三相干式自耦变压器是一种城市防灾节能型变压器,其高压线圈采用铜导线绕制,在真空状态下经环氧树脂浇注而成,线圈内外层加玻璃丝网格以增加机械强度、耐热强度及电气强度;低压线圈采用铜导线或铜箔绕制而成。低压线圈内外层也加玻璃丝网格以增加机械强度,在真空状态下经环氧树脂浇注而成。可配备自动温度控制的强迫冷风装置,以降低温升、延长产品使用寿命、提高变压器输出容量,并可应客户要求配备各型防护外罩以提高产品安全防护等级。
该产品具有损耗低、噪音低、局放低、难燃、防火、防震、防尘、耐潮、安全可靠、外形美观等特点;由于不使用变压器油,不存在渗漏油问题,无环境污染,维护简便,能深入负荷中心,从而缩小了供电半径、减少了线路损耗、节约了电能,因而被广泛应用于城网改造,特别适用于高层建筑、机场、码头、工矿企业、石油化工厂、商业中心、电站等要求防火、防爆、防潮的重要场所。
产品技术参数:
输入电压:常规额度(可根据客户要求订做)
输入电压:常规额度(可根据客户要求订做)
抗电强度:2.5KV/60s
绝缘电阻:﹥100MΩ/DC500V
绝缘等级
冷却方式:自冷加风冷
接线方式:自耦;Y型
隔离:△/Y型(也可根据客户要求订做)
规格参数:
三相干式自耦变压器(常规)
型号 | 容量 (KVA) | 输入电压 (v) | 输出电压 (v) | 额定电流 (A) | 外形尺寸 (长宽高mm) |
MTD-3002 | 2 | 380 | 220/200 | 5 | 440*320*400 |
MTD-3003 | 3 | 380 | 220/200 | 8 | 440*320*400 |
MTD-3005 | 5 | 380 | 220/200 | 13 | 440*320*400 |
MTD-3010 | 10 | 380 | 220/200 | 26 | 440*320*400 |
MTD-3015 | 15 | 380 | 220/200 | 39 | 480*350*480 |
MTD-3020 | 20 | 380 | 220/200 | 52 | 480*350*480 |
MTD-3030 | 30 | 380 | 220/200 | 78 | 500*350*530 |
MTD-3040 | 40 | 380 | 220/200 | 105 | 500*350*530 |
MTD-3050 | 50 | 380 | 220/200 | 131 | 580*460*600 |
MTD-3060 | 60 | 380 | 220/200 | 157 | 580*460*600 |
MTD-3080 | 80 | 380 | 220/200 | 210 | 700*500*700 |
MTD-30100 | 100 | 380 | 220/200 | 262 | 700*500*700 |
MTD-30120 | 120 | 380 | 220/200 | 315 | 700*500*700 |
MTD-30150 | 150 | 380 | 220/200 | 393 | 700*500*700 |
MTD-30200 | 200 | 380 | 220/200 | 524 | 800*600*850 |
MTD-30250 | 250 | 380 | 220/200 | 656 | 800*600*850 |
MTD-30300 | 300 | 380 | 220/200 | 787 | 900*680*980 |
MTD-30400 | 400 | 380 | 220/200 | 1049 | 900*700*1100 |
MTD-30500 | 500 | 380 | 220/200 | 1312 | 1000*880*1250 |
MTD-30600 | 600 | 380 | 220/200 | 1574 | 1280*950*1600 |
MTD-30800 | 800 | 380 | 220/200 | 2099 | 1280*950*1600 |
MTD-301000 | 1000 | 380 | 220/200 | 2624 | 1400*1100*1800 |
MTD-301250 | 1250 | 380 | 220/200 | 3280 | 1400*1100*1800 |
MTD-301600 | 1600 | 380 | 220/200 | 4199 | 1500*1200*1900 |
三相干式隔离变压器(常规)
型号 | 容量 (KVA) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 额定电流 (A) | 外形尺寸 (长宽高MM) | 重量 (KG) |
MTG-G3002 | 2 | 380 | 220/200 | 5 | 440*320*400 | 50 |
MTG-G3003 | 3 | 380 | 220/200 | 8 | 440*320*400 | 70 |
MTG-G3005 | 5 | 380 | 220/200 | 13 | 440*320*400 | 85 |
MTG-G3010 | 10 | 380 | 220/200 | 26 | 480*350*480 | 120 |
MTG-G3015 | 15 | 380 | 220/200 | 39 | 500*350*530 | 135 |
MTG-G3020 | 20 | 380 | 220/200 | 52 | 500*350*530 | 150 |
MTG-G3030 | 30 | 380 | 220/200 | 78 | 580*460*600 | 180 |
MTG-G3040 | 40 | 380 | 220/200 | 105 | 580*460*600 | 220 |
MTG-G3050 | 50 | 380 | 220/200 | 131 | 700*500*700 | 260 |
MTG-G3060 | 60 | 380 | 220/200 | 210 | 700*500*700 | 300 |
MTG-G3080 | 80 | 380 | 220/200 | 262 | 700*500*700 | 370 |
MTG-G30120 | 100 | 380 | 220/200 | 315 | 800*600*850 | 480 |
MTG-G30150 | 150 | 380 | 220/200 | 393 | 800*600*850 | 620 |
MTG-G30200 | 200 | 380 | 220/200 | 524 | 900*680*980 | 750 |
MTG-G30250 | 250 | 380 | 220/200 | 656 | 1000*880*1250 | 900 |
MTG-G30300 | 300 | 380 | 220/200 | 787 | 1280*950*1600 | 1100 |
MTG-G30400 | 400 | 380 | 220/200 | 1049 | 1280*950*1600 | 1300 |
MTG-G30500 | 500 | 380 | 220/200 | 1312 | 1400*1100*1800 | 1600 |
MTG-G30600 | 600 | 380 | 220/200 | 1578 | 1400*1100*1800 | 1800 |
MTG-G30800 | 800 | 380 | 220/200 | 2099 | 1500*1200*1900 | 2200 |
MTG-G301000 | 1000 | 380 | 220/200 | 2624 | 1500*1200*1900 | 2500 |
MTG-G301200 | 1200 | 380 | 220/200 | 3280 | 1500*1300*2000 | 3000 |
MTG-G301600 | 1600 | 380 | 220/200 | 4199 | 1600*1500*2200 | 3800 |
MTG-G30100 | 100 | 380 | 220/200 | 262 | 800*600*850 | 410 |
使用条件:
环境温度:-10℃~40℃
相对湿度:≤90%
海拔高度:不超过1000m
安装场所应无严重影响变压器绝缘的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、污垢、及其它爆 炸性侵蚀性介质;
安装场所应无严重震动颠簸;
凡不符合上述规定的其它特殊使用条件,应由使用单位与我公司协商确定